中國工業(yè)行業(yè)
其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放報告
報告主體(蓋章):成都四通瑞坤家具有限公司
報告年度:2018年
報告日期:2019年2月22日
根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《中國工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,本報告主體核算了2018年度溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、企業(yè)基本情況
單位名稱 | 成都四通瑞坤家具有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 91510184686308199A |
單位性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) 及行業(yè)代碼 | 其他家具制造(C2190) |
法人代表姓名 | 王玉春 | 法人聯(lián)系電話 (區(qū)號) | 028-85775266 |
注冊日期 | 2009年3月19日 | 注冊資本 (萬元人民幣) | 5070 |
注冊地址 | 成都市崇州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)匯興南路 | ||
辦公地址 | 成都市崇州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)匯興南路 | 郵政編碼 | 611230 |
填報聯(lián)系人 | 張夢思 | 電子郵箱 | 3450466165@qq.com |
聯(lián)系電話 (區(qū)號) | 028-85775266 | 核算指南行業(yè)分類 | 工業(yè)其他行業(yè) |
企業(yè)簡介 (300字以內(nèi)) | 成都四通瑞坤家具有限公司是一家集研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的規(guī)模化、大型中高檔家具制造企業(yè),是西南地區(qū)較早專業(yè)從事辦公家具“研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”的綜合性家具制造企業(yè)。 公司始建于1999年,前身是成都市雙流縣四通家具廠,2009年注冊登記為成都四通瑞坤家具有限公司,經(jīng)過二十多年的探索、拼搏、發(fā)展,四通瑞坤在交通便利、物質(zhì)資源豐富的雙流蛟龍港的交通樞紐位置,占據(jù)2000多平米的花園式辦公及銷售空間,在崇州工業(yè)區(qū)擁有占地總面積達(dá)60000平方米的大型生產(chǎn)基地,空間展示廳超過3000平方米。 | ||
二、溫室氣體排放量
本報告主體溫室氣體排放總量如表2-1所示。
表2-1溫室氣體排放總量表
2018年 | |
溫室氣體排放總量(tCO2) | 513.2167 |
具體排放信息見附表1。
三、活動水平及其來源說明
本報告主體生產(chǎn)所涉及的活動水平數(shù)據(jù)類別見表3-1。
表3-1活動水平數(shù)據(jù)類別表
2018年 | |
化石燃料燃燒活動水平數(shù)據(jù) | / |
碳酸鹽使用過程活動水平數(shù)據(jù) | / |
工業(yè)廢水厭氧處理活動水平數(shù)據(jù) | / |
CH4回收與銷毀活動水平數(shù)據(jù) | / |
CO2回收利用活動水平數(shù)據(jù) | / |
企業(yè)凈購入電力和熱力活動水平數(shù)據(jù) | √ |
本報告主體涉及到的所有活動水平數(shù)據(jù)種類及來源詳見下表3-2。
表3-2 活動水平數(shù)據(jù)種類及其來源表
化石燃料燃燒 | 燃料品種 | 消耗量來源說明 | 低位發(fā)熱量來源說明 |
無 | 無 | / | |
碳酸鹽使用過程 | 碳酸鹽種類 | 消耗量來源說明 | / |
無 | 無 | ||
工業(yè)廢水厭氧處理CH4排放 | 工業(yè)廢水厭氧處理 | 處理量來源說明 | / |
無 | 無 | ||
CH4回收與銷毀量 | 甲烷回收與銷毀 | 回收與銷毀量來源說明 | / |
無 | 無 | ||
CO2回收利用量 | CO2回收利用 | CO2回收量來源說明 | / |
無 | 無 | ||
凈購入電力和熱力 | 凈購入電力和熱力 | 購入量來源說明 | 供出量來源說明 |
電力 | 《2018年能耗數(shù)據(jù)》 | 無 |
本報告主體活動水平數(shù)據(jù)詳見附表2、3、4、5、6、7。
四、排放因子及其來源說明
本報告主體溫室氣體排放涉及的排放因子和計算系數(shù)類別見表4-1。
表4-1排放因子和計算系數(shù)類別表
2018年 | |
化石燃料燃燒排放因子數(shù)據(jù) | / |
碳酸鹽使用過程排放因子數(shù)據(jù) | / |
工業(yè)廢水厭氧處理排放因子數(shù)據(jù) | / |
CH4回收與銷毀排放因子數(shù)據(jù) | / |
CO2回收利用排放因子數(shù)據(jù) | / |
企業(yè)凈購入電力和熱力排放因子數(shù)據(jù) | √ |
本報告主體涉及到的所有排放因子種類及來源詳見下表4-2。
表4-2 排放因子及其來源表
燃料品種 | 單位熱值含碳量來源說明 | 碳氧化率來源說明 | |
化石燃料燃燒 | 無 | 來自指南缺省值 | / |
碳酸鹽使用過程 | 碳酸鹽種類 | 碳酸鹽質(zhì)量百分比純度來源說明 | CO2排放因子 來源說明 |
無 | / | / | |
工業(yè)廢水厭氧處理CH4排放 | 工業(yè)廢水厭氧處理 | 甲烷排放因子來源說明 | / |
無 | / | ||
CH4回收與銷毀量 | 甲烷回收與銷毀 | 回收與銷毀排放因子來源說明 | / |
無 | / | ||
CO2回收利用量 | CO2回收利用 | CO2體積濃度來源說明 | / |
無 | / | ||
凈購入電力和熱力 | 凈購入電力和熱力 | CO2排放因子來源說明 | / |
電力 | 《2011和2012年區(qū)域電網(wǎng)平均二氧化碳排放因子》華中東區(qū)域電網(wǎng)排放因子。 |
本報告主體排放因子數(shù)據(jù)詳見附表2、3、4、5、6、7。
五、主要產(chǎn)品列表
表5-1主要產(chǎn)品產(chǎn)量表
返回 |